全铜避震管
适应场合:
主要用于空调机组、列车空调、地铁机车空调、动车空调、机房空调、多联机空调、 汽车空调、家用空调、冰柜、冷冻干燥机、大型洗衣机等的压缩机与循环管路的连接, 用以吸收由压缩机产生的震动,压缩机底座与JTN型座式阻尼弹簧减振器配套使用,以保护整个管路系统,并有效消除因压缩机震动产生的噪音。
产品结构:
全铜波纹管+紫铜网套+紫铜卡箍+紫铜接管
神通全铜避震软管技术参数
型号 | 规格 | 尺寸(inch) | 工作压力(psig) | 爆破压力(psig) | |||||||
inch | mm ID | A(ID) | B | C | D | E | |||||
SF-1A | 1/4" | 6.35 | 6 | 1/4" | 1/2" | 6-1/2" | 7-7/8" | 200mm | 5/8" | 650 | 3250 |
SF-1 | 3/8" | 9.52 | 10 | 3/8" | 3/4" | 7" | 8-1/2" | 217mm | 5/8" | 650 | 3250 |
SF-2 | 1/2" | 12.7 | 12 | 1/2" | 7/8" | 7-1/4" | 9" | 228mm | 5/8" | 650 | 3250 |
SF-3 | 5/8" | 15.88 | 16 | 5/8" | 15/16" | 8" | 9-7/8" | 250mm | 5/8" | 650 | 3250 |
SF-4 | 3/4" | 19.05 | 19 | 3/4" | 1-1/4" | 8-1/16" | 10-1/2" | 268mm | 3/4" | 650 | 3250 |
SF-5 | 7/8" | 22.23 | 22 | 7/8" | 1-3/8" | 9-1/4" | 12" | 305mm | 3/4" | 650 | 3250 |
SF-6A | 1" | 25.4 | 25 | 1" | 1-3/4" | 9-7/16" | 13" | 332mm | 3/4" | 650 | 3250 |
SF-6 | 1-1/8" | 28.58 | 28 | 1-1/8" | 1-3/4" | 9-7/16" | 13" | 332mm | 3/4" | 650 | 3250 |
SF-7 | 1-3/8" | 34.93 | 35 | 1-3/8" | 2-1/16" | 11-7/16" | 15-1/2" | 395mm | 7/8" | 650 | 3250 |
SF-8 | 1-5/8" | 41.28 | 42 | 1-5/8" | 2-1/4" | 12-3/8" | 16-15/16" | 429mm | 7/8" | 650 | 3250 |
SF-9 | 2-1/8" | 53.98 | 54 | 2-1/8" | 2-11/16" | 15-3/16" | 20-1/2" | 524mm | 15/16" | 650 | 3250 |
上一篇:没有了
下一篇:标准款避震软管系列