三菱重工分歧管
1. 可配保温棉;
2. 原厂款分歧管、出口品质;
3. 规格型号见下表
4. 型号不断更新中,如需其他型号,请告知。
型号 | A端口径 | B端口径 | C端口径 | |
SL-DIS22-1 | 汽管 | 12.7/15.9/19.1 | 19.1/12.7/9.6 | 19.1/12.7/9.6 |
液管 | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 | |
SL-DIS180-1 | 汽管 | 15.9/19.1/22.2 | 19.1/15.9/12.7/9.6 | 19.1/15.9/12.7/9.6 |
液管 | 9.6/12.7/15.9 | 12.7/9.6/6.4 | 12.7/9.6/6.4 | |
配件 | 附配件2件,可选配。 | |||
SL-DIS371-1 | 汽管 | 25.4/28.6/31.8 | 25.4/22.2/19.1 | 25,4/22.2/19.1 |
液管 | 127/15.9 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | 15.9/12.7/9.6/6.4 | |
配件 | 附配件3件,可选配。 | |||
SL-DIS540-1 | 汽管 | 28.6/31.8/38.1 | 31.8/28.6/25.4/19.1 | 31.8/28.6/25.4/19.1 |
液管 | 12.7/15.9/19.1/22.2 | 19.1/15.9/12.7/9.6 | 19.1/15.9/12.7/9.6 | |
配件 | 附配件4件,可选配。 | |||
SL-D0S-2A-1 室外机 | 汽管 | 31.8/38.1 | 28.6/25.4 | ∟28.6/25.4 |
液管 | 15.9/19.1/22.3 | 12.7/15.9 | ∟12.7/15.9 | |
配件 | 附配件4件,可选配。 |
注:T表示三通 ∟表示直角