紫铜承口异径外接头(束节)
参考尺寸(公制/英制)
产品尺寸不断更新中,如需要其他尺寸,请说明。
商品编码 |
尺寸(mm) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | L2 | 壁厚Thickness | |
Z-107-ø9.52×6.35 | 9.52 | 6.40 | 18 | 8 | 6 | 0.8 |
Z-107-ø12.7×6.35 | 12.70 | 6.40 | 22 | 10 | 6 | 0.8 |
Z-107-ø12.7×9.52 | 12.70 | 9.58 | 22 | 10 | 8 | 0.8 |
Z-107-ø15.88×6.35 | 15.88 | 6.40 | 26 | 12 | 6 | 0.9 |
Z-107-ø15.88×9.52 | 15.88 | 9.58 | 26 | 12 | 8 | 0.9 |
Z-107-ø15.88×12.7 | 15.88 | 12.75 | 26 | 12 | 10 | 0.9 |
Z-107-ø16×9.52 | 16 | 9.58 | 26 | 12 | 8 | 0.9 |
Z-107-ø16×10 | 16 | 10.05 | 26 | 12 | 8 | 0.9 |
Z-107-ø16x12 | 16 | 12.05 | 26 | 12 | 9 | 0.9 |
Z-107-ø19×12.7 | 19 | 12.75 | 30 | 13 | 10 | 0.9 |
Z-107-ø19×15.88 | 19 | 15.95 | 30 | 13 | 12 | 0.9 |
Z-107-ø22×16 | 22 | 16.07 | 34 | 15 | 12 | 1.1 |
Z-107-ø22×19 | 22 | 19.10 | 34 | 15 | 13 | 1.1 |
Z-107-ø22.3×12.7 | 22.30 | 12.75 | 35 | 16 | 10 | 1.1 |
Z-107-ø22.3×15.88 | 22.30 | 15.95 | 35 | 16 | 12 | 1.1 |
Z-107-ø22.3×19 | 22.30 | 19.10 | 35 | 16 | 13 | 1.1 |
Z-107-ø28×22 | 28 | 22.10 | 41 | 19 | 15 | 1.2 |
Z-107-ø28.6×15.88 | 28.60 | 15.95 | 42 | 19 | 12 | 1.2 |
Z-107-ø28.6×19 | 28.60 | 19.10 | 42 | 19 | 13 | 1.2 |
Z-107-ø28.6×22.3 | 28.60 | 22.33 | 42 | 19 | 15 | 1.2 |
Z-107-ø35×22.3 | 35 | 22.33 | 49 | 22 | 15 | 1.3 |
Z-107-ø35×28 | 35 | 28.10 | 49 | 22 | 19 | 1.3 |
Z-107-ø35×28.6 | 35 | 28.70 | 49 | 22 | 19 | 1.3 |
Z-107-ø41.3×22.3 | 41.30 | 22.33 | 55 | 25 | 14 | 1.5 |
Z-107-ø41.3×28.6 | 41.30 | 28.70 | 55 | 25 | 19 | 1.5 |
Z-107-ø41.3×35 | 41.30 | 35.10 | 55 | 25 | 22 | 1.5 |
Z-107-ø42×35 | 42 | 35.10 | 55 | 25 | 23 | 1.5 |
Z-107-ø54×28.6 | 54 | 28.70 | 69 | 30 | 19 | 1.7 |
Z-107-ø54×35 | 54 | 35.10 | 69 | 30 | 22 | 1.7 |
Z-107-ø54×41.3 | 54 | 41.40 | 68 | 30 | 25 | 1.7 |
Z-107-ø54×42 | 54 | 42.10 | 67 | 30 | 25 | 1.7 |
Z-107-ø66.7×54 | 66.70 | 54.15 | 78 | 35 | 30 | 1.8 |
Z-107-ø67×42 | 67 | 42.10 | 80 | 35 | 25 | 1.8 |
Z-107-ø67×54 | 67 | 54.15 | 78 | 35 | 30 | 1.8 |
产品尺寸不断更新中,如需要其他尺寸,请说明。
上一篇:紫铜承口外接头(束节)
下一篇:紫铜承口瓶颈三通