XHS型吊架减振器
产品特征
XHS型开启式吊式复合阻尼弹簧减振器以金属弹簧、阻尼橡胶为主构件,全开敞式结构设计,适合各种吊装方式的需要,吊杆或螺杆的连接更为方便灵活。
适用场合:XHS型主要用于风机盘管、风机箱及各种动力设备和管道的隔振降噪,对消除固体传声有极高的降噪减振效果,也常用于天花板悬吊,隔离和减少上层地板与天花板各组件的噪音,阻塞结构噪声的通过。用吊架减振器悬吊的天花板有助于保持如音乐练习房、播音室等的原始音质。
型号 | 承载范围(Kg) | 自振频率(Hz) | 变形范围(mm) | A(宽度)(mm) | B(宽度)(mm) | d(孔径)(mm) | H(高度)(mm) | M(螺杆)(mm) |
XHS-0 | 4.5-9.5 | 4.&3.3 | 8-18 | 50 | 40 | 10.2 | 80 | 8 |
XHS-1 | 8.6-17 | 4.5-3.0 | 10-22 | 50 | 40 | 10.2 | 100 | 8 |
XHS-2 | 14-28 | 4.2-3.0 | 10-23 | 50 | 50 | 10.2 | 100 | 8 |
XHS-3 | 20-40 | 3.8-27 | 10-24 | 100 | 70 | 10.2 | 130 | 10 |
XHS-4 | 26-55 | 3.5-2.6 | 10-37 | 100 | 70 | 10.2 | 130 | 10 |
XHS-5 | 39-78 | 3.6-2.5 | 10-32 | 115 | 80 | 12.2 | 160 | 10 |
XHS-6 | 53-106 | 3.5-2.7 | 10-33 | 115 | 80 | 12.2 | 160 | 10 |
XHS-7 | 73-145 | 3.9-2.6 | 10-33 | 120 | 90 | 12.2 | 180 | 10 |
XHS-8 | 100-200 | 332.3 | 10-36 | 130 | 100 | 14.2 | 210 | 12 |
XHS-9 | 130-265 | 3.2-2.3 | 13-39 | 130 | 100 | 14.2 | 210 | 12 |
XHS-10 | 170-310 | 2.9-2.1 | 11-35 | 160 | 120 | 14.2 | 230 | 12 |
XHS-11 | 230-420 | 2.9-2.1 | 13-38 | 160 | 120 | 14.2 | 230 | 12 |
XHS-12 | 340-720 | 2.9-2.1 | 11-33 | 160 | 120 | 14.2 | 230 | 14 |
上一篇:XDH型吊架减振器