ZGT-D2型封闭式低频阻尼钢弹簧减振器
产品特征
•本系列隔振器由上下钢壳体、表面橡胶摩擦防滑垫、减振组件构成。经串联迭合而成的设计充分利用了钢弹簧的低频率和橡胶减振垫的阻尼特性,既能有效抑止高频冲击时弹簧的波动,又有复合多重的隔振隔声效果。
•封闭型结构设计能起到保护内部减振组件,延长使用寿命的作用。
适用场合:管道泵、立式水泵、普通水泵、屋顶风机、普通风机、冷却塔、空调机组、液压设备、发电机组、空压机、动力设备、离心往复机械,以及隔振要求较高的精密仪器仪表、试验平台、隔振隔声室、试验室等场合。
型号ZGT-D2 | -300 | -500 | -750 | -950 | -1200 | -1500 | -1800 | -2100 | -2500 | -2800 | -3200 | -3600 | -4000 | -4500 | -5000 | -5500 | -6000 | -6500 | |
性能参数 | 预压载荷Kg | 190 | 300 | 480 | 620 | 780 | 980 | 1190 | 1370 | 1630 | 1830 | 2090 | 2350 | 2620 | 2940 | 3260 | 3590 | 3920 | 4250 |
最佳载荷Kg | 300 | 500 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
最大載荷Kg | 410 | 700 | 1020 | 1280 | 1620 | 2020 | 2410 | 2830 | 3370 | 3770 | 4310 | 4850 | 5380 | 6060 | 6740 | 7410 | 8080 | 8750 | |
刚度Kg/cm竖向Kz | 75 | 125 | 188 | 237 | 300 | 375 | 450 | 525 | 625 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | 1375 | 1500 | 1625 | |
外 形 尺 寸 | H (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
D1 (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
D2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
M (mm) | 18X1 | 18X1 | 18X1 | 24X1 | 24X1 | 24X1 | 24X1 | 24X1 | 24X1 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | 24X2 | |
N (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
上一篇:ZDE型低频可调式阻尼弹簧减振器