ZT型预应力阻尼弹簧复合减振器
产品特征
•具有大直径弹簧隔振器的低频率和橡胶隔振器的大阻尼等双重优点、将两者的优点结合,既消除了弹簧隔振器共振时振幅激增的现象,又解决了橡胶隔振器固有频率较高的难题。
•其内部特别设置的预应力限位装置,对由于被减振设备的重量发生较大变化而使垂直高度的明显位移加以限制,从而能够有效防止被隔振设备或连接管道的损坏和变形。
适用场合:空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机、水泵等机械设备的理想隔振产品。
产品型号 |
最佳载荷 (Kg) |
预压载荷 (Kg) |
极限载荷 (Kg/mm) | 竖向刚度 (N/mm) | 额定载荷点水平刚度 (N/mm) | 外形尺寸 | |||||
H | D | L1 | L2 | d | b | ||||||
ZT-II-11 | 11 | 8 | 16 | 7.6 | 5.5 | 72 | 80 | 108 | 135 | 10 | 6 |
ZT-II-17 | 17 | 11 | 22 | 9 | 12 | 64 | 125 | 160 | 190 | 10 | 6 |
ZT-II-25 | 25 | 16.7 | 30 | 11.8 | 18 | 64 | 125 | 160 | 190 | 10 | 6 |
ZT-II-40 | 40 | 26.7 | 53 | 23 | 17 | 70 | 140 | 170 | 210 | 10 | 6 |
ZT-II-60 | 60 | 35 | 75 | 30 | 22 | 70 | 140 | 170 | 210 | 10 | 6 |
ZT-II-80 | 80 | 53.8 | 107 | 36 | 28.5 | 90 | 165 | 195 | 225 | 10 | 6 |
ZT-II-115 | 115 | 76.7 | 155 | 43 | 30 | 105 | 183 | 223 | 260 | 10 | 9 |
ZT-II-160 | 160 | 110 | 220 | 58 | 33 | 105 | 183 | 223 | 260 | 10 | 9 |
ZT-II-250 | 250 | 165 | 335 | 90 | 36 | 125 | 212 | 250 | 290 | 14 | 9 |
ZT-II-330 | 330 | 220 | 430 | 128 | 70 | 140 | 225 | 265 | 305 | 18 | 9 |
ZT-II-480 | 480 | 300 | 595 | 150 | 78 | 140 | 225 | 265 | 305 | 18 | 9 |
ZT-II-650 | 650 | 420 | 835 | 185 | 127 | 150 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
ZT-II-830 | 830 | 531 | 1070 | 235 | 142 | 150 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
ZT-II-1050 | 1050 | 700 | 1200 | 225 | 156 | 170 | 320 | 355 | 400 | 20 | 9 |
ZT-Il-1300 | 1300 | 840 | 1700 | 300 | 185 | 170 | 320 | 355 | 400 | 20 | 9 |
ZT-II-1600 | 1600 | 860 | 1980 | 795 | 185 | 175 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
ZT-II-2000 | 2000 | 1000 | 2800 | 1475 | 285 | 175 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
ZT-II-2800 | 2800 | 1400 | 3200 | 2150 | 435 | 185 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
ZT- II -3600 | 3600 | 1800 | 4500 | 2750 | 575 | 185 | 280 | 320 | 360 | 20 | 9 |
上一篇:ZT小型阻尼弹簧减震器(经济型)