1030/1038系列烧结滤芯干燥过滤器
 
产品结构  
 
介绍:
1030/1038系列液管用干燥过滤器保护制冷和制冷空调系统使其不含水分、酸和固体杂质。所有干燥过滤器芯体都是分子筛烧结滤芯,1030系列的芯体是100%分子筛烧结滤芯,1038系列由80%分子筛和20%活性铝烧结组成。
特点:
1:固体滤芯是分子筛颗粒黏结在一起,不会相互移动,避免粉末产生
2:1030系列与1038系列有铜接管钎焊接口与螺纹连接方式可供选择
3:1030系列具有良干燥与过滤能力,1038系列具有吸酸和干燥过滤能力
4:过滤精度为25μm,可在最小压降下保持有效过滤
5:表面涂层采用抗腐蚀的环氧粉末喷涂,满足500小时盐雾实验要求
6:最大工作运行压力45 bar
7: 适用温度-40°C~+120°C

选型:
介质类型 1038系列  1030系列 
制冷剂
 
HFC 可使用 建议使用
HCFC 建议使用 可使用
CFC 建议使用 不建议使用
矿物油或AB  建议使用 可使用
纯净POE或PAG  可使用 建议使用
含添加剂的POE或PAG  不可使用  建议使用
 
1030系列对应Danfoss DML系列,1038系列对应Danfoss DCL系列
对于CFC系统,建议使用1038系列干燥过滤器,在这些系统中,可能需要使用具有吸酸性能的干燥过滤器
对于系统中的油含有添加剂时,不建议使用含有活性铝的干燥过滤器

1030/1038系列烧结滤芯干燥过滤器
技术参数
型号  连接接头(in)  压降△p(12)=0.07barT流体制冷量(Kw)
 
 
外型尺寸(mm)
样式 
焊接口 ODF 螺纹口 SAE R134a R404A R507R 22/410A R407C A B D L
1030/1038-032   1/4 6.7 5.1 4.9 7.5 7.1 22.5  
 
66
 
 
43
1 1 1 FIGI
1030/1038-032S 1/4   6.7 5.1 4.9 7.5 7.1 16 98 FIG2
1030/1038-033   3/8 12.9 9.9 9.6 14.5 13.8 27.5 121 FIGI
1030/1038-033S 3/8   12.9 9.9 9.6 14.5 13.8 19 104 FIG2
1030/1038-052   1/4 7.7 5.6 5.5 8.5 8.0 22.5  
 
 
 
75
 
 
 
 
54
120 FIG3
1030/1038-052S 1/4   7.7 5.6 5.5 8.5 8.0 18 111 FIG4
1030/1038-053   3/8 12.9 9.8 9.5 14.5 13.8 27.5 130 FIG3
1030/1038-053S 3/8   12.9 9.8 9.5 14.5 13.8 19 113 FIG4
1030/1038-054   1/2 25.7 20.8 20.2 30.2 28.6 30 135 FIG3
1030/1038-054S 1/2   25.7 20.8 20.2 30.2 28.6 20 115 FIG4
1030/1038-082   1/4 7.7 5.4 5.3 8.2 7.9 22.5  
 
 
 
101
 
 
 
 
54
146 FIG5
1030/1038-082S 1/4   7.7 5.4 5.3 8.2 7.9 18 137 FIG6
1030/1038-083   3/8 14.2 11.0 10.7 16.2 15.3 27.5 156 FIG5
1030/1038-083S 3/8   14.2 1 1.0 10.7 16.2 15.3 19 139 FIG6
1030/1038-084   1/2 28.6 21.4 20.7 31.7 30.2 30 161 FIG5
1030/1038-084S 1/2   28.6 21.4 20.7 31.7 20.2 20 141 FIG6
1030/1038-085   5/8 43.8 35.3 34.3 51.6 48.7 35 171 FIG5
1030/1038-085S 5/8   43.8 35.3 34.3 51.6 48.7 24 149 FIG6
1030/1038-162   1/4 7.7 5.4 5.3 8.2 7.9 22.5  
 
 
 
 
 
110
 
 
 
 
 
 
76
155 FIG5
1030/1038-162S 1/4   7.7 5.4 5.3 8.2 7.9 18 146 FIG6
1030/1038-163   3/8 16.3 11.2 10.8 16.8 16.2 27.5 165 FIG5
1030/1038-163S 3/8   16.3 11.2 10.8 16.8 16.2 19 148 FIG6
1030/1038-164   1/2 32.2 23.5 22.7 35.1 33.6 30 170 FIG5
1030/1038-164S 1/2   32.2 23.5 22.7 35.1 33.6 20 150 FIG6
1030/1038-165   5/8 44.6 36.6 35.6 53.4 50.2 35 180 FIG5
1030/1038-165S 5/8   44.6 36.6 35.6 53.4 50.2 24 158 FIG6
1030/1038-166   3/4 44.5 37.4 36.4 54.4 51.2 40 190 FIG5
1030/1038-166S 3/4   44.5 37.4 36.4 54.4 51.2 26 162 FIG6
1030/1038-167S 7/8   45.9 40.1 39.2 56.6 52.8 28.5 167 FIG6
1030/1038-303   3/8 15.7 10.6 10.2 16.6 15.5 27.5  
 
 
 
 
 
189
 
 
 
 
 
 
76
244 FIG7
1030/1038-303S 3/8   15.7 10.6 10.2 16.6 15.5 19 227 FIG8
1030/1038-304   1/2 32.5 25.0 24.3 36.8 35.1 30 249 FIG7
1030/1038-304S 1/2   32.5 25.0 24.3 36.8 35.1 20 229 FIG8
1030/1038-305   5/8 43.7 36.9 35.9 53.8 50.9 35 259 FIG7
1030/1038-305S 5/8   43.7 36.9 35.9 53.8 50.9 24 237 FIG8
1030/1038-306   3/4 45.7 39.8 38.9 55.6 52.5 40 269 FIG7
1030/1038-306S 3/4   45.7 39.8 38.9 55.6 52.5 26 241 FIG8
1030/1038-307S 7/8   64.3 54.0 52.5 77.8 73.3 28.5 246 FIG8
1030/1038-309S 1-1/8   83.6 69.8 67.9 101.6 95.0 29 247 FIG8
1030/1038-413   3/8 18.4 12.4 12.0 19.2 18.2 27.5  
 
 
 
 
191
 
 
 
 
 
89
246 FIG7
1030/1038-414   1/2 33.4 26.5 25.7 38.6 36.7 30 251 FIG7
1030/1038-414S 1/2   33.4 26.5 25.7 38.6 36.7 20 231 FIG8
1030/1038-415   5/8 55.4 41.8 40.6 62.1 59.1 35 261 FIG7
1030/1038-415S 5/8   55.4 41.8 40.6 62.1 59.1 24 239 FIG8
1030/1038-416   3/4 62.4 53.8 52.6 76.6 72.4 40 271 FIG7
1030/1038-416S 3/4   62.4 53.8 52.6 76.6 72.4 26 243 FIG8
1030/1038-417S 7/8   66.7 56.3 54.8 80.2 76.3 28.5 248 FIG8
1030/1038-419S 1-1/8   95.3 76.3 74.1 112.3 105.4 29 249 FIG8
 
注:
1:制冷量给定工况:液体制冷剂温度tc=30℃,饱和蒸发温度te= -15℃,压降△ p=0.07bar;
2:不建议应用于压降△ p大于0.14bar的情况下。