SG型 视液镜
SG型视液镜用于制冷、空调装置的液体管路上,用来指示制冷剂的流动状况、制冷剂中的含水量及油分离器回油管路中润滑油的流动状况。
SG型视液镜带有一潮湿指示器,通过改变颜色来指示制冷剂中的含水量。
SG型视液镜使用改性PTFE密封材料,适用于多种制冷剂及冷冻油,又具有很好的密封性能。
SG型视液镜采用防爆压接的结构,观察窗清晰而安全。
特 点
★ 用于HCFC/HFC制冷剂
★ 指示系统中过高的含水量;
★ 制冷剂液体无过冷度指示;
★ 制冷剂充注量不足指示;
★ 焊口、螺口两种接口;
技术参数
适用制冷剂 | HCFC、HFC |
适用介质温 | -40℃~+80℃ |
最大工作压力 | 3.5MP |
最大耐压压力 | 5.2MPa |
爆破压力 | ≥22MPa |
制冷剂年泄漏量 | ≤2g R22/年 |
含水量与颜色的关系
含水量(百万分之一1%) | ||||||
25℃ | 43℃ | |||||
绿色 | 中间颜色 | 黄色 | 绿色 | 中间颜色 | 黄色 | |
R22/R502 | <30 | 30~120 | >120 | <50 | 50~200 | >200 |
HFC-134a | <30 | 30~100 | >100 | <45 | 45~170 | >170 |
R404A | <20 | 20~70 | >70 | <25 | 25~100 | >100 |
R407c | <30 | 30~140 | >140 | <60 | 60~225 | >225 |
R507 | <15 | 15~60 | >60 | <30 | 30~110 | >110 |
R410A | <66 | 66~266 | >266 | <135 | 135~540 | >540 |
(注意:全封闭压缩机的允许含水量一般在30~75ppm之间,而其他压缩机则略高。为使系统得到有效保护,必须谨慎地监视指示器,若颜色变为黄色,则必须更换干燥器。
选 型
焊口型号 | 规 格 | 螺口型号 | 规 格 | 内外螺纹型号 | 规 格 |
SG-1/4 ODF | 1/4(Ø6) | SG-1/4 SAE | 1/4(Ø6) | SG-1/4 FM | 1/4(Ø6) |
SG-3/8 ODF | 3/8(Ø10) | SG-3/8 SAE | 3/8(Ø10) | SG-3/8 FM | 3/8(Ø10) |
SG-1/2 ODF | 1/2(Ø12) | SG-1/2 SAE | 1/2(Ø12) | SG-1/2 FM | 1/2(Ø12) |
SG-5/8 ODF | 5/8(Ø16) | SG-5/8 SAE | 5/8(Ø16) | SG-5/8 FM | 5/8(Ø16) |
SG-3/4 ODF | 3/4(Ø19) | SG-3/4 SAE | 3/4(Ø19) | ------ | ------ |
SG-7/8 ODF | 7/8(Ø22) | ------ | ------ | ------ | ------ |
SG-1-1/8 ODF | 1-1/8(Ø28) | ------ | ------ | ------ | ------ |
外型尺寸
型 号 | 接口 | A | B | ØC | ØD | E | F | L | S | 螺纹 | 重量(g) |
SG-1/4 | ODF | 8.5 | 14.5 | 26.5 | 6.5 | 7 | 27 | 100 | 14 | ----- | 96 |
SAE | --- | --- | 14 | 64 | 7/16-20UNF | 100 | |||||
FM | 9.5 | 15 | 12 | 59 | 105 | ||||||
SG-3/8 | ODF | 8.5 | 14.5 | 10.1 | 8 | 36 | 118 | ----- | 105 | ||
SAE | --- | --- | 17 | 70 | 5/8-18UNF | 110 | |||||
FM | 12 | 17 | 15 | 65 | 145 | ||||||
SG-1/2 | ODF | 11.5 | 16.5 | 12.8 | 10 | 46 | 144 | 19 | ----- | 150 | |
SAE | --- | --- | 19 | 78 | 3/4-16UNF | 165 | |||||
FM | 13.5 | 18 | 18 | 70 | 175 | ||||||
SG-5/8 | ODF | 13 | 18 | 16.1 | 14 | 49 | 150 | 22 | ----- | 185 | |
SAE | --- | --- | 20 | 78 | 7/8-14UNF | 188 | |||||
FM | 15 | 20 | --- | --- | 18 | 71 | 213 | ||||
SG-3/4 | ODF | 14 | 20 | 31.5 | 19.1 | 16 | 51 | 166 | 24 | ----- | 240 |
SAE | --- | --- | 23 | 94 | 1-1/16-14UNF | 285 | |||||
SG-7/8 | ODF | 15.5 | 21.5 | 22.3 | 17 | 54 | 172 | 27 | ----- | 290 | |
SG-1-1/8 | ODF | 18.5 | 23.5 | 31.5 | 28.7 | 18 | 69 | 212 | 34 | ----- | 455 |
钠子参考重量为:1/4—18g,3/8—32g,1/2—41g,5/8—56g,3/4—138g。
②上述FM接口内螺纹处压配紫铜密封环。
上一篇:8027系列球阀
下一篇:CO2高压铜管路系统