ZDE型低频可调式阻尼弹簧减振器
产品特征
• ZDE型低频可调式阻尼弹簧减振器具有载荷范围宽,固有频率低,安装方便等优点。减振器上部配有上螺栓与设备固定,下部可与地基固定,设有高度调节螺栓,可以调节设备水平,并采用侧向阻尼,提高了纵、横向水平的刚度。
(阻尼比>0.065) 。
适用场合:空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机、水泵等机械设备。
规格 | 载荷范围(kg) | 压缩变形范围(mm) | 频率范围(Hz) | 竖向刚度(kg/mm) | L | L1 | W | H | M | R |
ZDE-1 | 10〜22 | 24 〜54 | 3.2 〜2.2 | 0.4 | 150 | 125 | 70 | 130 | 12 | 5 |
ZDE-2 | 20 〜46 | 18 〜43 | 3.6 〜2.4 | 1.1 | 150 | 125 | 70 | 130 | 12 | 5 |
ZDE-3 | 35 〜60 | 25 〜42 | 3.2~2.4 | 1.4 | 150 | 125 | 70 | 130 | 12 | 5 |
ZDE-4 | 50 〜110 | 16〜35 | 3.9 〜2.6 | 3.2 | 150 | 125 | 70 | 150 | 12 | 5 |
ZDE-5 | 90 〜200 | 16〜35 | 3.9 〜2.6 | 5.7 | 150 | 125 | 70 | 150 | 12 | 5 |
ZDE-6 | 160-310 | 21 〜40 | 3.4~2.5 | 7.7 | 215 | 190 | 90 | 180 | 16 | 7 |
ZDE-7 | 240 〜410 | 22 〜38 | 3.4 〜2.6 | 10.9 | 215 | 190 | 90 | 180 | 16 | 7 |
ZDE-8 | 340〜600 | 20 〜35 | 3.5 〜2.6 | 17.2 | 215 | 190 | 90 | 180 | 16 | 7 |
ZDE-9 | 480〜760 | 19〜30 | 3.6~2.8 | 25.5 | 215 | 190 | 90 | 200 | 20 | 7 |
ZDE-10 | 600-1000 | 15〜26 | 4.0 〜3.0 | 39.2 | 215 | 190 | 90 | 200 | 20 | 7 |
ZDE-11 | 800〜1350 | 14 〜23 | 4.2 〜3.2 | 57.9 | 215 | 190 | 90 | 200 | 20 | 7 |
上一篇: YDS-II型可调式阻尼钢弹簧减振器